大家对“醉棒大骨饭”这个品牌有了解吗?醉棒大骨饭是快餐行业知名的加盟品牌,主打的就是醉棒大骨饭,精选黑猪骨,骨头含有营养丰富的骨髓,肉香有嚼劲,香辣、酱香等多种口味的带肉大骨,好吃又营养。经过不断的发展已经在餐饮市场撒上开设了数百家加盟店,是一个非常值得大家去了解的项目,最近,想要开一家醉棒大骨饭的投资者越来越多,大家纷纷想知道醉棒大骨饭加盟利润合费用,下面小编就给大家一一介绍。
醉棒大骨饭加盟利润和费用,醉棒大骨饭作为一个知名的品牌,在市场上的知名度也越来越高,大家有所不知,加盟醉棒大骨饭,总部会为大家提供整店输出的合作方式,目的就是为了帮助大家成功开店,这也是众多投资者想要加盟醉棒大骨饭的原因。
醉棒大骨饭加盟投资分析:
总部是面向全国各地进行招商,想要加盟醉棒大骨饭的投资者也来自五湖四海,大家开店的区域也是不一样的,那加盟投资自然有一定的区别,毕竟房租费用、装修费用、人工工资等等,都是会影响开店总投资的。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
醉棒大骨饭快餐加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 9.9万元 | 8.1万元 | 6.3万元 | |
醉棒大骨饭快餐加盟成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 6.26万元 | 5.8万元 | 5.22万元 | |
小计 | 8.41万元 | 7.78万元 | 7万元 | |
醉棒大骨饭快餐加盟总费用 | 投资合计 | 18.31万元 | 15.88万元 | 13.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
醉棒大骨饭加盟利润分析:
大家看完以上的投资分析,再看到下面的利润,就可以知道醉棒大骨饭是一个值得加盟的品牌。不过大家在不同的城市开店,因为人流量以及人均消费水平的不同,大家加盟店的利润也是不一样的。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
醉棒大骨饭快餐加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 2800元 | 2340元 | 1920元 | |
月营业额 | 8.4万元 | 7.02万元 | 5.76万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 5.21万元 | 4.35万元 | 3.57万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
醉棒大骨饭快餐净利润 | 净利润(月) | 3.06万元 | 2.37万元 | 1.79万元 |
净利润(年) | 36.76万元 | 28.44万元 | 21.49万元 | |
醉棒大骨饭快餐总投资费用 | 18.31万元 | 15.88万元 | 13.3万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看醉棒大骨饭快餐加盟费用表格。 |
关于“醉棒大骨饭加盟利润和投资”这个问题,小编就给大家介绍到这里,通过以上的分析,大家就可以看出醉棒大骨饭是一个投资较小,但是利润较高的品牌,相信您加盟醉棒大骨饭,会给您带来不一样的收获,还在等什么呢?赶紧行动吧。
友情提示:本站部分内容来源网络注册用户,如有侵权,请联系我们删除。