奶茶的市场对于很多的消费者来说的话都是很有前景的。像最近的海岸茶度这个品牌就是有着不错的发展的。很多的消费者也是广泛的受到青睐。那么,海岸茶度加盟费用在多少?海岸茶度的加盟条件是什么?
海岸茶度加盟费用在多少?费用也仅为预估的,具体的请以实际情况为准就好了。
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 15㎡ | |
海岸茶度加盟费用 | 加盟费 | 4.68万元 | 3.68万元 | 2.68万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
小计 | 5.18万元 | 4.18万元 | 3.18万元 | |
海岸茶度加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) |
设备费 | 4万元 | 2.5万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 1.8万元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 3000元 | 1000元 | |
小计 | 11.5万元 | 7.1万元 | 2.65万元 | |
海岸茶度加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 600元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 6.75万元 | 3.99万元 | 1.59万元 | |
小计 | 9.06万元 | 5.36万元 | 2.15万元 | |
海岸茶度加盟总费用 | 投资合计 | 25.74万元 | 16.64万元 | 7.98万元 |
海岸茶度的加盟条件是什么?首先就是加盟商的话需要有一定的经验的,还有在流程的方面的话也是需要你能够熟悉的,需要你能够认同这个品牌的发展理念。还有的就是能够很好的独立承担一切的费用的。还有就是这个品牌的话需要加盟的是合法的资格的自然人。还有就是能够很好的认同这个品牌的公司的经营发展策略还有的就是能够很好的加盟这个事业,能够很好的用心的去经营这个的加盟店。想加盟的话还是需要按照这个的发展程度来的。
关于海岸茶度加盟费用在多少?海岸茶度的加盟条件是什么?相信你们也都已经知道了。如果还想知道更多有关的加盟资讯的话,那就请继续关注盟招加盟网吧。
友情提示:本站部分内容来源网络注册用户,如有侵权,请联系我们删除。