在目前的生活中,大家也经常会吃到牛肉面这样的美食,的确,目前大街小巷都遍布着这种各样的面食加盟店,苏氏牛肉面这个品牌大家知道吗?因为投资较小,利润较高,在如今的餐饮市场,受到了很多投资者的青睐,在这篇文章中,小编就给大家介绍一下开一家苏氏牛肉面加盟店利润如何?看看是否值得大家的加盟?
开一家苏氏牛肉面加盟店利润如何?其实影响投资的因素有房租费用、装修费用、人工工资等等,只要大家开店城市有所不同,开店面积有所不同,大家花费的投资就是不一样的,当大家看完苏式牛肉面的投资,再看看苏式牛肉面的利润,大家就知道这个项目是否值得加盟了。
苏式牛肉面投资分析
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以银川为例) | 四线城市(以怀化为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6500元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(4人) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.6万元 | 28.4万元 | 22万元 | 18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
苏式牛肉面利润投资分析
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以银川为例) | 四线城市(以怀化为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 26元 | 23元 | 20元 | 17元 |
日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | 150人 |
日营业额 | 4680元 | 3910元 | 3200元 | 2550元 |
月营业额 | 14.04万元 | 11.73万元 | 9.6万元 | 7.65万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 7.02万元 | 5.87万元 | 4.8万元 | 3.83万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6500元 | 5000元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.26万元 | 3.48万元 | 2.78万元 | 2.08万元 |
年净利润 | 51.12万元 | 41.76万元 | 33.36万元 | 24.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
通过上述两个表格的介绍,关于“开一家苏式牛肉面加盟店利润如何”相信大家已经可以看的非常清楚了。苏式牛肉面不管是投资还是利润都是非常不错的,是一个值得大家加盟的品牌,大家觉得苏式牛肉面怎么样?
友情提示:本站部分内容来源网络注册用户,如有侵权,请联系我们删除。